| Date | Country / Region | Economic Indicator | Previous |
|---|---|---|---|
| September 21 | China | PBoC Loan Prime Rate | 3.00% |
| September 21 | India | HSBC Manufacturing & Services PMI (Sep) | 54.3 |
| September 23 | Eurozone | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Sep) | 52.7 |
| September 23 | UK | S&P Global Manufacturing PMI (Sep) | 51.7 |
| September 23 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Sep) | 53.9 |
| September 24 | Japan | S&P Global Manufacturing PMI (Sep) | 54.9 |
| September 24 | India | FX Reserves, USD | — |
| September 25 | India | FX Reserves, USD | — |
1 Like